免费起步,按需升级。所有方案均无隐藏费用,随时可取消。
中小企业、连锁门店
| 功能 | 免费版 | 个人版 | 团队版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 最大节点数 | 3 | 10 | 50 | 不限 |
| 带宽上限 | 10 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 专属带宽 |
| 点对点直连 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中心节点 | — | 1 个 | 3 个 | 不限 |
| 访问控制 | 基础 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 流量分流 | — | 基础 | ✓ | ✓ |
| AAA 计费 | — | — | ✓ | ✓ |
| API 接入 | — | — | ✓ | ✓ |
| 多租户管理 | — | — | ✓ | ✓ |
| 审计日志 | 7天 | 30天 | 90天 | 永久 |
| SLA | — | 99% | 99.5% | 99.9% |
| 技术支持 | 社区 | 工单 | 优先工单 | 专属经理 |
| 私有部署 | — | — | — | ✓ |
每台安装了客户端的设备算作一个节点。比如总部一台服务器、三家门店各一台路由器,就是 4 个节点。
可以。升级立即生效,按剩余天数补差价。降级在下个账单周期生效,不会损失已付费用。
点对点直连的流量完全免费、不限量。仅通过中心中转的流量受带宽上限控制,不会产生额外流量费用。